目录人口
根据新加坡统计部2016年人口简报,目前新加坡常住人口为560.7万人,其中340.9万人(60%)属于本国公民,52.5万人(9%)为永久居民,其余为外籍劳工。新加坡公民有21.3万人居住于海外[1]。 根据新加坡政府2011年统计数据,目前新加坡常住人口已达518万人,其中325万人(63%)属于本国公民,其他則屬永久居民或外籍勞工,有23%本國公民在新加坡以外地區出生,永久居民約有50萬人[5][6][7]。 新加坡人口年齡中位數為37歲,每戶平均人口為3.5人,由於土地不足,約五分之四的新加坡人居住於一般稱為组屋的公共房屋(政府部份資助購買的廉價質房屋)[8]。至2010年,已有四分之三的人口居住於4房或以上的組屋或私有住宅,住宅自給率則達87.2%[9][10]。行動電話普及率則高達每千人擁有1,400支行動電話,約十分之一的居民擁有汽車[7]。 新加坡总和生育率一直處于低水平,於2012年估計每個婦女平均的生育子女數為0.78名嬰兒,小於人口置換的2.1[11];為了解決此項問題,新加坡政府在過去數十年鼓勵外國人民移居新加坡,而大量移民也使新加坡人口並未減少[12]。新加坡為世界上失業率最低的國家之一,過去十年間失業率未曾超過4%,失業率於2009年全球金融危機達到高峰,失業率為3%,至2011年降回1.9%[13][14]。 於2009年時,約四成的居民為外國移民,為比率最高的國家之一[15],雖然外國移民對於國家經濟相當重要,但政府考慮限制外國勞動力,外國勞動力組成了80%的營造業及50%的服務業勞動力[16][17]。 信仰約有總人口约33%信奉佛教,大多同時还信奉道教,信徒主要为华人。18%信奉基督宗教。信奉伊斯兰教的穆斯林占15%。约有5%信奉兴都教(主要为印度人),约有五成的印度人信奉印度教,2成信奉回教,少數信仰锡克教。另外17%的新加坡人无信仰。 住屋在住屋方面,84%的新加坡人口居住在由政府建造的组屋中,价格非常低廉,并且还可以高价再转售给无权购买新组屋的新加坡永久居民。组屋之外最多人居住的是共管式公寓(Condominium),属于私人的公寓住宅,价格一般是政府组屋的四、五倍之多。此外还有少部分的排屋(即联体别墅)或独栋别墅,但这种有地房仅供公民买卖。 基本人口数据新加坡人口統計 (1961-2003) 資料來源:FAO, 2005年; 單位:千人
其他數據
統計
新加坡人口白皮书维基百科,自由的百科全书 新加坡人口白皮书(英語:A Sustainable Population for a Dynamic Singapore: Population White Paper),或简称为Population White Paper (PWP),是一本由新加坡政府于2013年1月发布的人口白皮书。此白皮书引来相当多的争议,主要原因是白皮书内提及新加坡于2030年的人口预计会激增至约690万人。[1] 目录内容白皮书的主要内容是政府预计从2013年起,每年新加坡人口将增加约10万人。这也就意味着2030年间,新加坡总人口会比现有人口增加约130万人。[2]由于新加坡的出生率年年滑落,白皮书也建议每年需要增加3万名永久居民以及2.5万名新移民来维持新加坡整体人就业人口数量。[1] 白皮书也提到了政府现有的移民政策(包括引进新移民与外来劳工)能使新加坡国民得到更好的工作机会,也有利于本土企业的增长。[3] 白皮书也提出了额外鼓励新加坡国名结婚生子的政策以便提升整体出生率。新加坡国会以77票赞成,13票反对(9名反对党议员与3名管委议员)通过了议案,支持人口白皮书。[4]国会在通过白皮书前对内容做了一些更改,把移民政策部分删掉,并且强调发展基础设施以及交通网络的重要性。[5] 反应2013年2月,新加坡总理李显龙在国会寻求议员支持白皮书的谈话中提到,他本人预计于2030年,人口会将会远远低于白皮书所描述的690万人。但个人认为6百万的人口是不足以抵消滑落的出生率。这是值得担心的,因为就业人口会下滑,因此税收无法支持益老化的人口所需的开支(例如医疗等)。[4] 新加坡几个最大的反对党(如工人黨与新加坡民主党)则不苟同李总理的看法。这些政党认为白皮书的最终目标是要把新加坡人口增加至690万人,因此强烈反对白皮书。[2][4]国民也纷纷反对白皮书,并且大多感到愤怒以及惊讶。[6][7]这也因而引发了新加坡有史以来最大型的公开示威。[2][8][9] 批评许多新加坡人认为政府的人口与移民政策使得交通系统可靠度下滑,家园变得更拥挤。国人也认为房屋价格也水涨船高,薪金也随着下滑都与该政策有关。大量涌入的新移民也加大了国人就职时的竞争(尤其是专业人士、经理、高管和技术人员职位)。[10][11]移民也与国人争夺教育机会,带来了许多社会问题以及贫富差距扩大的担忧。[12][13][14][15][16]学者则批评人口白皮书为“过于机制性,并不是建立于稳当的经济基础上。也十分惊讶政府在政治与社会多层面都没好好考量白皮书的影响,做法显得过于肤浅”。[1][9]2015年新加坡大選时,人口白皮书成为了选举的热门议题。[17][18][19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡地理 维基百科,自由的百科全书
新加坡共和国是位于东南亚的一个岛国,地处马来半岛南端,毗邻马六甲海峡南口,南隔新加坡海峡与印尼相望,北有柔佛海峡与马来西亚相隔。由新加坡岛、德光岛、乌敏岛和圣淘沙岛等60多个岛屿组成,总面积694平方公里。因为土地资源有限,新加坡在过去40年至今一直填海,至2013年3月填海土地面積達到逾13,000公頃,佔據新加坡原有國家土地面積達約1/4;2013年1月,新加坡政府訂出藍圖,計劃於2030年將國家土地面積增加7%。然而新加坡扩大领土的行为也引发了邻国马来西亚和印尼的强烈抗议,因為新加坡填海將會使到上述國家的领海缩小,国境线亦会随之不斷发生变化[1]。 新加坡地处世界重要的海上交通线马六甲海峡的南端出口,战略地位重要。 新加坡地形平缓,最高点为新加坡岛上的武吉知马丘陵,海拔高度为163.63米。新加坡河流由于地形所限,都很短小。新加坡共有32条主要河流,加起来共93公里长,最长的加冷河不过10公里[2]。新加坡没有天然湖泊,但是建有人工湖储存淡水。新加坡水资源严重匮乏,新加坡人均水资源占有量居世界倒数第二位,城市日常生活和工业生产用水主要靠收集存储雨水及从邻国进口淡水(目前有超过50%的供水来自马来西亚的柔佛州)[3]。 目录气候新加坡靠近赤道,为热带雨林气候,常年气温变化不大,雨量充足,空气湿度高,气候温暖而潮湿,年平均温度在23~31摄氏度之间。新加坡有两个不同的季候风季节,从12月到翌年3月吹东北季候风,相当潮湿;6月到9月则吹西南季候风,最为干燥。这两个季风期,间隔着季候风交替月,那就是4月到5月,以及10月到11月。在季候风交替月里,地面风弱多变,阳光酷热,形成下午至傍晚时分,全岛经常会有阵雨及雷雨[4]。
填海造陸新加坡是世界上填海造陸比例最高的國家之一,多達22%的國土透過填海而成。新加坡的土地計劃以半個世紀為期來策劃,每十年會進行一次檢討。在2030年以前,星國政府預計讓新加坡的國土大小提高到300平方英里(777平方公里)。 馬來西亞與印尼曾是新加坡重要的砂石供應國,不過,隨著新加坡國土增加,這兩國開始擔憂:有朝一日,新加坡的土地會非常貼近馬屬與印屬島嶼。同時,也因為馬印兩國開始進入大興土木的建設階段,砂石內需增加,於是在1997年,馬來西亞禁止了兩國間的砂石交易。另一個砂石供應的國家印尼,在馬來西亞中止輸出砂石後,佔了新加坡90%的砂石需求,但隨後也在2003年禁止沿海砂石輸出,並授權其海軍砲擊廖內群島至新加坡水道上的走私船;接著在2007年,印尼停止一切類型的砂石出口。 新加坡轉而將目光放到更大的區域,如中南半島的柬埔寨、越南與緬甸等地。但越南政府自2009年因為環團的抗議而一度停止抽砂,2013年卻又鬆綁規定,授權十家特定廠商在特定條件下輸出「鹽砂」(saline sand),但光是今年一至二月,就有多達四十艘船隻運送砂石至新加坡的德光島(新加坡軍人的新訓地點)與機場附近的樟宜村,砂石總量高達90萬餘噸。 隨著馬印越三國都在砂石出口上祭出程度不一的限制,柬埔寨漸漸成為新加坡的砂石主要進口國之一。柬埔寨停採砂石後,2016年12月,新加坡隨即宣佈,對於德光島西北部的填海計劃,將前所未有地採用荷蘭「攔海拓地」的做法,面對鄰國紛紛停止輸砂,新加坡必須想辦法減少仰賴外國自然資源;而「攔海拓地」透過築堤封閉一塊水域,慢慢將其水抽乾形成陸地,據信耗資較低、也有較低的環境成本。[來源請求] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡共和国 Republic of Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
格言:Majulah Singapura (馬來語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国歌:《前进吧,新加坡》 "Majulah Singapura" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡的位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新加坡在全球的位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首都 及最大城市 | 新加坡[註 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方语言 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方文字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家語言 | 马来文[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族群(2016[2]) | 新加坡人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 總統 | 哈莉瑪·雅各布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 總理 | 李顯龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 副總理 | 王瑞傑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 國務資政 | 張志賢、尚達曼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 國會議長 | 陈川仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 首席大法官 | 梅达顺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立法机构 | 新加坡共和國國會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现役军人 | 72,500(2015年)(第52名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 從英國取得自治 | 1959年6月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963年9月16日[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965年8月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 宣布独立 | 1965年8月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 东盟宣言 | 1967年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 总计 | 724.4平方公里(第197名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 水域率 | 1.4444% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 2019年估计 | 5,703,600[4](第113名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 密度 | 7,797/平方公里(第3名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP(PPP) | 2018[5]估计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 总计 | $5658億美元(第36名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 人均 | $100,345(第3名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP(国际汇率) | 2018年估计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 总计 | $3611億美元(第34名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 人均 | 64,041(第7名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基尼系数 | 0.459 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人类发展指数 | ▲ 0.935[6](2018年) 极高 · 第9名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
