新加坡的小学
Primary School
以下是2015年的最后一个评估的,教育部2014年已经没有分等级了。现在什么学校最好无人知晓,因人而定,见人见智!
The following rank was based on the Masterplan of Awards in 1 Nov 2015 (Source: mathsproblemsums)
MOE has removed the MoA from 2014, therefore the latest rank only based on year 2015. The following table is more for location & reference link of each school. (MOE)
No | School Name | Type | District No | Area |
1 | Mixed | D22 | Jurong West | |
2 | Girls | D11 | Bukit Timah | |
3 | Girls | D11 | Novena | |
4 | Boys | D20 | Bishan | |
5 | Mixed | D10 | Bukit Timah | |
6 | Mixed | D18 | Pasir Ris | |
7 | Girls | D20 | Ang Mo Kio | |
8 | Mixed | D18 | Tampines | |
9 | Mixed | D20 | Bishan | |
10 | Mixed | D14 | Geylang | |
11 | Girls | D21 | Bukit Timah | |
12 | Mixed | D19 | Serangoon | |
13 | Mixed | D18 | Tampines | |
14 | Boys | D11 | Novena | |
15 | Mixed | D27 | Sembawang | |
16 | Girls | D04 | Bukit Merah | |
17 | Mixed | D18 | Tampines | |
18 | Girls | D15 | Geylang | |
19 | Mixed | D10 | Bukit Timah | |
20 | Boys | D19 | Toa Payoh | |
21 | Girls | D19 | Hougang | |
22 | Mixed | D15 | Marine Parade | |
23 | Mixed | D27 | Yishun | |
24 | Mixed | D05 | Dover | |
25 | Mixed | D16 | Bedok | |
26 | Mixed | D21 | Bukit Timah | |
27 | Mixed | D19 | Hougang | |
28 | Mixed | D04 | Bukit Merah | |
29 | Mixed | D12 | Toa Payoh | |
30 | Mixed | D09 | Central | |
31 | Mixed | D23 | Chua Chu Kang | |
32 | Mixed | D20 | Ang Mo Kio | |
33 | Mixed | D23 | Bukit Batok | |
34 | Mixed | D05 | Clementi | |
35 | Mixed | D27 | Yishun | |
36 | Mixed | D23 | Bukit Batok | |
37 | Mixed | D25 | Woodlands | |
38 | Mixed | D23 | Chua Chu Kang | |
39 | Mixed | D22 | Jurong West | |
40 | Girls | D12 | Toa Payoh | |
41 | Mixed | D18 | Tampines | |
42 | Mixed | D19 | Serangoon | |
43 | Mixed | D16 | Bedok | |
44 | Girls | D15 | Katong | |
45 | Mixed | D18 | Pasir Ris | |
46 | Mixed | D20 | Bishan | |
47 | Mixed | D14 | Geylang | |
48 | Boys | D09 | Central | |
49 | Mixed | D22 | Jurong East | |
50 | Mixed | D12 | Toa Payoh | |
51 | Mixed | D19 | Hougang | |
52 | Mixed | D23 | Bukit Batok | |
53 | Girls | D23 | Bukit Panjang | |
54 | Mixed | D20 | Ang Mo Kio | |
55 | Mixed | D23 | Bukit Panjang | |
56 | Mixed | D19 | Hougang | |
57 | Mixed | D22 | Jurong West | |
58 | Mixed | D14 | Geylang | |
59 | Mixed | D15 | Marine Parade | |
60 | Boys | D13 | Toa Payoh | |
61 | Mixed | D25 | Woodlands | |
62 | Mixed | D19 | Hougang | |
63 | Mixed | D18 | Tampines | |
64 | Mixed | D18 | Pasir Ris | |
65 | Mixed | D20 | Ang Mo Kio | |
66 | Mixed | D12 | Novena | |
67 | Mixed | D12 | Kallang | |
68 | Mixed | D04 | Bukit Merah | |
69 | Mixed | D18 | Pasir Ris | |
70 | Girls | D19 | Serangoon | |
71 | Mixed | D19 | Sengkang | |
72 | Mixed | D23 | Chua Chu Kang | |
73 | Mixed | D16 | Bedok | |
74 | Mixed | D27 | Sembawang | |
75 | Mixed | D16 | Bedok | |
76 | Mixed | D25 | Woodlands | |
77 | Mixed | D25 | Woodlands | |
78 | Mixed | D19 | Hougang | |
79 | Mixed | D27 | Yishun | |
80 | Mixed | D20 | Ang Mo Kio | |
81 | Mixed | D22 | Jurong West | |
82 | Mixed | D18 | Pasir Ris | |
83 | Mixed | D27 | Yishun | |
84 | Mixed | D19 | Sengkang | |
85 | Mixed | D15 | Bedok | |
86 | Mixed | D18 | Pasir Ris | |
87 | Mixed | D25 | Woodlands | |
88 | Mixed | D03 | Queenstown | |
89 | Mixed | D16 | Marine Parade | |
90 | Mixed | D20 | Ang Mo Kio | |
91 | Mixed | D27 | Sembawang | |
92 | Mixed | D19 | Hougang | |
93 | Mixed | D16 | Bedok | |
94 | Mixed | D23 | Bukit Panjang | |
95 | Mixed | D19 | Sengkang | |
96 | Mixed | D23 | Bukit Panjang | |
97 | Mixed | D16 | Bedok | |
98 | Mixed | D03 | Bukit Merah | |
99 | Mixed | D19 | Punggol | |
100 | Mixed | D20 | Bishan | |
101 | Mixed | D25 | Woodlands | |
102 | Mixed | D27 | Yishun | |
103 | Mixed | D22 | Jurong East | |
104 | Mixed | D19 | Punggol | |
105 | Mixed | D18 | Pasir Ris | |
106 | Mixed | D27 | Yishun | |
107 | Mixed | D05 | Clementi | |
108 | Mixed | D19 | Sengkang | |
109 | Mixed | D27 | Sembawang | |
110 | Mixed | D22 | Jurong West | |
111 | Girls | D16 | Bedok | |
112 | Boys | D11 | Novena | |
113 | Girls | D09 | Rochor | |
114 | Mixed | D22 | Jurong West | |
115 | Mixed | D25 | Woodlands | |
116 | Mixed | D25 | Woodlands | |
117 | Mixed | D22 | Jurong East | |
118 | Mixed | D03 | Bukit Merah | |
119 | Mixed | D20 | Ang Mo Kio | |
120 | Mixed | D18 | Tampines | |
121 | Mixed | D23 | Bukit Panjang | |
122 | Mixed | D16 | Bedok | |
123 | Mixed | D22 | Jurong West | |
124 | Mixed | D21 | Bukit Timah | |
125 | Girls | D14 | Geylang | |
126 | Mixed | D02 | Bukit Merah | |
127 | Mixed | D13 | Toa Payoh | |
128 | Mixed | D18 | Tampines | |
129 | Girls | D19 | Hougang | |
130 | Mixed | D05 | Clementi | |
131 | Mixed | D18 | Pasir Ris | |
132 | Mixed | D22 | Jurong West | |
133 | Mixed | D23 | Bukit Batok | |
134 | Mixed | D23 | Chua Chu Kang | |
135 | Mixed | D18 | Tampines | |
136 | Mixed | D19 | Punggol | |
137 | Mixed | D14 | Geylang | |
138 | Mixed | D25 | Woodlands | |
139 | Mixed | D08 | Kallang | |
140 | Mixed | D28 | Sengkang | |
141 | Mixed | D12 | Toa Payoh | |
142 | Mixed | D22 | Jurong West | |
143 | Mixed | D14 | Geylang | |
144 | Mixed | D12 | Kallang | |
145 | Mixed | D19 | Punggol | |
146 | Mixed | D18 | Tampines | |
147 | Mixed | D22 | Jurong West | |
148 | Mixed | D23 | Chua Chu Kang | |
149 | Mixed | D23 | Bukit Batok | |
150 | Mixed | D25 | Woodlands | |
151 | Girls | D11 | Toa Payoh | |
152 | Boys | D19 | Hougang | |
153 | Mixed | D19 | Sengkang | |
154 | Mixed | D03 | Queenstown | |
155 | Mixed | D19 | Sengkang | |
156 | Mixed | D27 | Yishun | |
157 | Mixed | D27 | Sembawang | |
158 | Mixed | D19 | Sengkang | |
159 | Mixed | D27 | Yishun | |
160 | Mixed | D22 | Jurong West | |
161 | Mixed | D18 | Tampines | |
162 | Mixed | D19 | Punggol | |
163 | Mixed | D19 | Punggol | |
164 | Mixed | D05 | Clementi | |
165 | Mixed | D16 | Bedok | |
166 | Mixed | D25 | Woodlands | |
167 | Mixed | D19 | Sengkang | |
168 | Mixed | D28 | Sengkang | |
169 | Mixed | D25 | Woodlands | |
170 | Mixed | D19 | Sengkang | |
171 | Mixed | D23 | Bukit Batok | |
172 | Boys | D19 | Serangoon | |
173 | Boys | D15 | Bedok | |
174 | Mixed | D07 | Central | |
175 | Mixed | D18 | Tampines | |
176 | Mixed | D23 | Chua Chu Kang | |
177 | Mixed | D20 | Ang Mo Kio | |
178 | Mixed | D23 | Chua Chu Kang | |
179 | Mixed | D23 | Bukit Panjang | |
180 | Mixed | D23 | Bukit Panjang | |
181 | Mixed | D22 | Jurong West | |
182 | Mixed | D27 | Yishun | |
183 | Mixed | D23 | Chua Chu Kang | |
184 | Mixed | D27 | Yishun | |
185 | Mixed | D18 | Tampines | |
186 | Mixed | D03 | Bukit Merah | |
187 | Mixed | D19 | Serangoon | |
188 | Mixed | D19 | Punggol | |
189 | Mixed | D19 | Punggol | |
190 | Mixed | D19 | Punggol |
我个人觉得新加坡的小学都大同小异,主要还是要看本人自身的努力和家长的辅导。当然有个好学校好像已经赢了起跑线,名校的房子相对也会贵些,看你自己怎么平衡了。
你还需要什么信息,欢迎来电询问!
你可以按以下方式直接短信我:
(1)您可以扫描下面👇的微信二维码,最好能备注:BPC。这样我会在第一时间回复您!
(2)Whatsapp
点击链接🔗: Whatsapp Me Now:
链接🔗:https://wa.me/6586241399?text=Hi%20Emily
(3) 面薄Facebook
面薄链接🔗Facebook Messenger:
链接🔗: m.me/buypropertyclub
想要了解更多资料或有任何疑问🤔,都欢迎👏👏👏您的来电☎️😁
期待您的来电☎️!
Emily Yu | 余艺 <会中英文>
( CEA Reg No: R051660D )
Huttons Asia Pte Ltd (Licence No: L3008899K)
联系电话 | Mobile: +65 862 413 99
微信 | Wechat: EY86241399
电邮 | Email: SG86241399@gmail.com
网站 | Website: www.buypropertyclub.com