目录: Schools in Singapore
1. Primary schools (太长,请找上一个帖子)
2. Secondary schools
3. Pre-university centres
3.1. Junior colleges (JC)
3.2. Centralised institutes (CI)
*Abbreviations used
4. Language centres
5. Technical schools
6. Post-secondary institutes
6.1 Institute of Technical Education (ITE)
6.2 Polytechnics
6.3 Arts institutions
7. Universities
7.1. Autonomous Universities (AUs)
7.2. Private Education Institutions (PEIs)
7.2.1 Offshore institutes with local campus
7.2.2 PEIs offering EDP
8. Specialised tertiary schools
9. Special education schools
10. International schools 国际学校
参考网站:
https://www.international-schools-database.com/in/singapore
Secondary School Ranking (based on cut-off for 2018 intake)
新加坡的中学按2018年收分高低排名如下。师傅引进门,修行在个人,孩子们能够快乐的成长是最最重要的!
(Source: https://www.salary.sg )
The following ranking for all secondary schools based on the PSLE cut-off points of their 2018 intake.
Schools offering 6-year programmes, i.e. Integrated Programme (IP) and International Baccalaureate (IB).
Schools under the Special Assistance Plan (SAP) are also indicated below. Students in the top 30% of the PSLE cohort who take the Higher Chinese subject will be given bonus points, added to the T-Score, for admission to SAP secondary schools: 3 points for Distinction, 2 points for Merit and 1 for Pass.
Note also that there are some schools with affiliations, which means that pupils from the affiliated primary schools enjoy certain advantage in the posting exercise. The list of secondary schools with affiliations are listed at the bottom of this article.
Rank | Name | Location | Area |
1 | D11 | Bukit Timah | |
2 | D21 | Bukit Timah | |
3 | D20 | Central | |
4 | D10 | Bukit Timah | |
5 | D20 | Bishan | |
6 | D05 | Queenstown | |
7 | D20 | Ang Mo Kio | |
8 | D11 | Bukit Timah | |
9 | D15 | Kallang | |
10 | D13 | Toa Payoh | |
11 | D21 | Bukit Timah | |
12 | D20 | Bishan | |
13 | D20 | Ang Mo Kio | |
14 | D11 | Novena | |
15 | D11 | Novena | |
16 | D15 | Marine Parade | |
17 | D20 | Bishan | |
18 | Paya Lebar Methodist Girls’ School (Secondary) (girls) – 250 | D19 | Hougang |
19 | D22 | Boon Lay | |
20 | D11 | Novena | |
21 | D05 | Queenstown | |
22 | D13 | Toa Payoh | |
23 | D16 | Bedok | |
24 | D15 | Marine Parade | |
25 | D20 | Ang Mo Kio | |
26 | D23 | Choa Chu Kang | |
27 | D11 | Novena | |
28 | D12 | Toa Payoh | |
29 | D19 | Sengkang | |
30 | D05 | Sengkang | |
31 | D15 | Yishun | |
32 | D10 | Bukit Merah | |
33 | D05 | Queenstown | |
34 | D10 | Bukit Timah | |
35 | D11 | Newton | |
36 | D23 | Bukit Batok | |
37 | D16 | Bedok | |
38 | D27 | Yishun | |
39 | D22 | Jurong East | |
40 | D18 | Tampines | |
41 | D04 | Bukit Merah | |
42 | D13 | Toa Payoh | |
43 | D27 | Yishun | |
44 | D13 | Toa Payoh | |
45 | D19 | Serangoon | |
46 | D19 | Hougang | |
47 | D19 | Sengkang | |
48 | D22 | Jurong West | |
49 | D20 | Bishan | |
50 | D20 | Ang Mo Kio | |
51 | D05 | Clementi | |
52 | D15 | Marine Parade | |
53 | D15 | Marine Parade | |
54 | D16 | Bedok | |
55 | D25 | Woodlands | |
56 | D18 | Kallang | |
57 | D23 | Choa Chu Kang | |
58 | D19 | Hougang | |
59 | D19 | Punggol | |
60 | D15 | Marine Parade | |
61 | D15 | Bedok | |
62 | D20 | Ang Mo Kio | |
63 | D19 | Hougang | |
64 | D25 | Woodlands | |
65 | D14 | Geylang | |
66 | D22 | Jurong West | |
67 | D23 | Bukit Batok | |
68 | D03 | Bukit Merah | |
69 | D16 | Bedok | |
70 | D19 | Serangoon | |
71 | D22 | Jurong West | |
72 | D18 | Tampines | |
73 | D18 | Pasir Ris | |
74 | D23 | Bukit Panjang | |
75 | D20 | Ang Mo Kio | |
76 | D28 | Sengkang | |
77 | D27 | Yishun | |
78 | D18 | Tampines | |
79 | D20 | Ang Mo Kio | |
80 | D18 | Pasir Ris | |
81 | D03 | Queenstown | |
82 | D16 | Bedok | |
83 | D23 | Choa Chu Kang | |
84 | D12 | Toa Payoh | |
85 | D23 | Choa Chu Kang | |
86 | D25 | Woodlands | |
87 | D19 | Sengkang | |
88 | D18 | Pasir Ris | |
89 | D19 | Sengkang | |
90 | D27 | Yishun | |
91 | D20 | Bishan | |
92 | D22 | Jurong West | |
93 | D16 | Bedok | |
94 | D05 | Clementi | |
95 | D23 | Bukit Panjang | |
96 | D23 | Bukit Batok | |
97 | D23 | Bukit Batok | |
98 | D19 | Hougang | |
99 | D25 | Woodlands | |
100 | D19 | Punggol | |
101 | D18 | Tampines | |
102 | D25 | Woodlands | |
103 | D27 | Yishun | |
104 | D22 | Jurong West | |
105 | D19 | Sengkang | |
106 | D22 | Jurong West | |
107 | D25 | Woodlands | |
108 | D22 | Jurong East | |
109 | D22 | Jurong West | |
110 | D27 | Yishun | |
111 | D19 | Hougang | |
112 | D19 | Punggol | |
113 | D23 | Choa Chu Kang | |
114 | D03 | Bukit Merah | |
115 | D18 | Simei | |
116 | D23 | Jurong West | |
117 | D05 | Queenstown | |
118 | D16 | Bedok | |
119 | D18 | Tampines | |
120 | D23 | Bukit Panjang | |
121 | D19 | Toa Payoh | |
122 | D16 | Bedok | |
123 | D12 | Kallang | |
124 | D22 | Jurong West | |
125 | D14 | Geylang | |
126 | D27 | Sembawang | |
127 | D16 | Bedok | |
128 | D18 | Tampines | |
129 | D18 | Tampines | |
130 | D23 | Bukit Panjang | |
131 | D25 | Woodlands | |
132 | D23 | Bukit Panjang | |
133 | D20 | Bishan | |
134 | D22 | Jurong West | |
135 | D18 | Tampines | |
136 | D18 | Pasir Ris | |
137 | D14 | Geylang | |
138 | D25 | Woodlands | |
139 | D27 | Yishun | |
140 | D27 | Yishun | |
141 | D03 | Central | |
142 | D19 | Serangoon | |
143 | D03 | Queenstown | |
144 | D27 | Sembawang | |
145 | D19 | Serangoon | |
146 | D19 | Hougang | |
147 | D22 | Jurong East | |
148 | D05 | Clementi | |
149 | D23 | Choa Chu Kang | |
150 | D20 | Bishan | |
151 | D25 | Woodlands | |
152 | D20 | Ang Mo Kio | |
153 | D22 | Jurong West | |
154 | D23 | Bukit Batok | |
155 | D19 | Hougang | |
AFFILIATIONS | |||
List of secondary schools with affiliations and their cut-off points for affiliated students: | |||
Rank | Name | Location | Area |
A01 | D11 | Bukit Timah | |
A02 | D20 | Bishan | |
A03 | D11 | Novena | |
A04 | D05 | Queenstown | |
A05 | D20 | Ang Mo Kio | |
A06 | D13 | Toa Payoh | |
A07 | D18 | Tampines | |
A08 | D21 | Bukit Timah | |
A09 | D11 | Novena | |
A10 | D19 | Hougang | |
A11 | D15 | Marine Parade | |
A12 | D12 | Toa Payoh | |
A13 | D20 | Bishan | |
A14 | D10 | Bukit Timah | |
A15 | D19 | Sengkang | |
A16 | D04 | Bukit Merah | |
A17 | D05 | Queenstown | |
A18 | D14 | Geylang | |
A19 | D15 | Bedok | |
A20 | D11 | Newton | |
A21 | D13 | Toa Payoh | |
A22 | D19 | Hougang | |
A23 | D14 | Geylang | |
A24 | D19 | Hougang | |
A25 | D16 | Bedok | |
A26 | D19 | Serangoon | |
A27 | D18 | Tampines | |
Religious Schools | |||
Madrasahs in Singapore | |||
Name | Location | Area | |
1 | D07 | Rochor | |
2 | D20 | Braddell | |
3 | D12 | Toa Payoh | |
4 | D14 | Geylang | |
5 | D07 | Rochor | |
6 | D14 | Paya Lebar | |
Special Schools for N(T) Students | |||
Name | Location | Area | |
1 | D22 | Jurong East | |
2 | D25 | Woodlands | |
Secondary Schools with Special-Need Streams | Location | Area | |
1 | D23 | Bukit Panjang | |
2 | D12 |
You also can find other details at MOE website.
中学排名(根据2018年入学截止日期)
我们更新了我们受欢迎的中学排名列表。这将有助于渴望父母决定孩子应该选择哪所学校。
我们根据2018年入学的PSLE截止点对所有中学进行排名。
提供六年制课程的学校,即综合课程(IP)和国际文凭课程(IB).
特别援助计划(SAP)下的学校也如下所示。获得高级中文科目的PSLE队列中前30%的学生将获得奖励积分,加入T-Score,进入SAP中学:3分为优异,2分为优异,1分为通过。
另请注意,有些学校有附属关系,这意味着来自附属小学的学生在发布练习中享有一定的优势。附件中学的名单列在本文的底部。
Rank | Name | Location | Area |
1 | D11 | Bukit Timah | |
2 | D21 | Bukit Timah | |
3 | D20 | Central | |
4 | D10 | Bukit Timah | |
5 | D20 | Bishan | |
6 | D05 | Queenstown | |
7 | D20 | Ang Mo Kio | |
8 | D11 | Bukit Timah | |
9 | D15 | Kallang | |
10 | D13 | Toa Payoh | |
11 | D21 | Bukit Timah | |
12 | D20 | Bishan | |
13 | D20 | Ang Mo Kio | |
14 | D11 | Novena | |
15 | D11 | Novena | |
16 | D15 | Marine Parade | |
17 | D20 | Bishan | |
18 | Paya Lebar Methodist Girls’ School (Secondary) (girls) – 250 | D19 | Hougang |
19 | D22 | Boon Lay | |
20 | D11 | Novena | |
21 | D05 | Queenstown | |
22 | D13 | Toa Payoh | |
23 | D16 | Bedok | |
24 | D15 | Marine Parade | |
25 | D20 | Ang Mo Kio | |
26 | D23 | Choa Chu Kang | |
27 | D11 | Novena | |
28 | D12 | Toa Payoh | |
29 | D19 | Sengkang | |
30 | D05 | Sengkang | |
31 | D15 | Yishun | |
32 | D10 | Bukit Merah | |
33 | D05 | Queenstown | |
34 | D10 | Bukit Timah | |
35 | D11 | Newton | |
36 | D23 | Bukit Batok | |
37 | D16 | Bedok | |
38 | D27 | Yishun | |
39 | D22 | Jurong East | |
40 | D18 | Tampines | |
41 | D04 | Bukit Merah | |
42 | D13 | Toa Payoh | |
43 | D27 | Yishun | |
44 | D13 | Toa Payoh | |
45 | D19 | Serangoon | |
46 | D19 | Hougang | |
47 | D19 | Sengkang | |
48 | D22 | Jurong West | |
49 | D20 | Bishan | |
50 | D20 | Ang Mo Kio | |
51 | D05 | Clementi | |
52 | D15 | Marine Parade | |
53 | D15 | Marine Parade | |
54 | D16 | Bedok | |
55 | D25 | Woodlands | |
56 | D18 | Kallang | |
57 | D23 | Choa Chu Kang | |
58 | D19 | Hougang | |
59 | D19 | Punggol | |
60 | D15 | Marine Parade | |
61 | D15 | Bedok | |
62 | D20 | Ang Mo Kio | |
63 | D19 | Hougang | |
64 | D25 | Woodlands | |
65 | D14 | Geylang | |
66 | D22 | Jurong West | |
67 | D23 | Bukit Batok | |
68 | D03 | Bukit Merah | |
69 | D16 | Bedok | |
70 | D19 | Serangoon | |
71 | D22 | Jurong West | |
72 | D18 | Tampines | |
73 | D18 | Pasir Ris | |
74 | D23 | Bukit Panjang | |
75 | D20 | Ang Mo Kio | |
76 | D28 | Sengkang | |
77 | D27 | Yishun | |
78 | D18 | Tampines | |
79 | D20 | Ang Mo Kio | |
80 | D18 | Pasir Ris | |
81 | D03 | Queenstown | |
82 | D16 | Bedok | |
83 | D23 | Choa Chu Kang | |
84 | D12 | Toa Payoh | |
85 | D23 | Choa Chu Kang | |
86 | D25 | Woodlands | |
87 | D19 | Sengkang | |
88 | D18 | Pasir Ris | |
89 | D19 | Sengkang | |
90 | D27 | Yishun | |
91 | D20 | Bishan | |
92 | D22 | Jurong West | |
93 | D16 | Bedok | |
94 | D05 | Clementi | |
95 | D23 | Bukit Panjang | |
96 | D23 | Bukit Batok | |
97 | D23 | Bukit Batok | |
98 | D19 | Hougang | |
99 | D25 | Woodlands | |
100 | D19 | Punggol | |
101 | D18 | Tampines | |
102 | D25 | Woodlands | |
103 | D27 | Yishun | |
104 | D22 | Jurong West | |
105 | D19 | Sengkang | |
106 | D22 | Jurong West | |
107 | D25 | Woodlands | |
108 | D22 | Jurong East | |
109 | D22 | Jurong West | |
110 | D27 | Yishun | |
111 | D19 | Hougang | |
112 | D19 | Punggol | |
113 | D23 | Choa Chu Kang | |
114 | D03 | Bukit Merah | |
115 | D18 | Simei | |
116 | D23 | Jurong West | |
117 | D05 | Queenstown | |
118 | D16 | Bedok | |
119 | D18 | Tampines | |
120 | D23 | Bukit Panjang | |
121 | D19 | Toa Payoh | |
122 | D16 | Bedok | |
123 | D12 | Kallang | |
124 | D22 | Jurong West | |
125 | D14 | Geylang | |
126 | D27 | Sembawang | |
127 | D16 | Bedok | |
128 | D18 | Tampines | |
129 | D18 | Tampines | |
130 | D23 | Bukit Panjang | |
131 | D25 | Woodlands | |
132 | D23 | Bukit Panjang | |
133 | D20 | Bishan | |
134 | D22 | Jurong West | |
135 | D18 | Tampines | |
136 | D18 | Pasir Ris | |
137 | D14 | Geylang | |
138 | D25 | Woodlands | |
139 | D27 | Yishun | |
140 | D27 | Yishun | |
141 | D03 | Central | |
142 | D19 | Serangoon | |
143 | D03 | Queenstown | |
144 | D27 | Sembawang | |
145 | D19 | Serangoon | |
146 | D19 | Hougang | |
147 | D22 | Jurong East | |
148 | D05 | Clementi | |
149 | D23 | Choa Chu Kang | |
150 | D20 | Bishan | |
151 | D25 | Woodlands | |
152 | D20 | Ang Mo Kio | |
153 | D22 | Jurong West | |
154 | D23 | Bukit Batok | |
155 | D19 | Hougang | |
AFFILIATIONS | |||
List of secondary schools with affiliations and their cut-off points for affiliated students: | |||
Rank | Name | Location | Area |
A01 | D11 | Bukit Timah | |
A02 | D20 | Bishan | |
A03 | D11 | Novena | |
A04 | D05 | Queenstown | |
A05 | D20 | Ang Mo Kio | |
A06 | D13 | Toa Payoh | |
A07 | D18 | Tampines | |
A08 | D21 | Bukit Timah | |
A09 | D11 | Novena | |
A10 | D19 | Hougang | |
A11 | D15 | Marine Parade | |
A12 | D12 | Toa Payoh | |
A13 | D20 | Bishan | |
A14 | D10 | Bukit Timah | |
A15 | D19 | Sengkang | |
A16 | D04 | Bukit Merah | |
A17 | D05 | Queenstown | |
A18 | D14 | Geylang | |
A19 | D15 | Bedok | |
A20 | D11 | Newton | |
A21 | D13 | Toa Payoh | |
A22 | D19 | Hougang | |
A23 | D14 | Geylang | |
A24 | D19 | Hougang | |
A25 | D16 | Bedok | |
A26 | D19 | Serangoon | |
A27 | D18 | Tampines | |
Religious Schools | |||
Madrasahs in Singapore | |||
Name | Location | Area | |
1 | D07 | Rochor | |
2 | D20 | Braddell | |
3 | D12 | Toa Payoh | |
4 | D14 | Geylang | |
5 | D07 | Rochor | |
6 | D14 | Paya Lebar | |
Special Schools for N(T) Students | |||
Name | Location | Area | |
1 | D22 | Jurong East | |
2 | D25 | Woodlands | |
Secondary Schools with Special-Need Streams | Location | Area | |
1 | D23 | Bukit Panjang | |
2 | D12 |
如需了解其它相关信息,您可以访问MOE网站。
大学预科中心
3. Pre-university centres
Below is a list of schools offering a two or three-year pre-university education in Singapore, along with the special programmes offered by the schools. The year of establishment in this article reflects the year in which the pre-university programme is implemented, particularly for the Integrated Programme High Schools. All pre-university programmes in Singapore are mixed-sex in tandem with the Ministry of Education's (MOE) requirements. These schools can be divided into two groups: junior colleges and centralised institutes.
3.1 Junior colleges (JC)
These offer two-year courses leading to the Singapore-Cambridge GCE 'A' Level examinations, except Millennia Institute which offers a three-year 'A' Level course.
Code | Area | College name | Established | Address | Type | Special programmes | Remarks | ||
English | Chinese | Abb. | |||||||
705 | Ang Mo Kio | 安德逊初级学院 | AJC | 1984 | 4500 Ang Mo Kio Avenue 6 | Government | |||
803 | Queenstown | 英华初级学院 | ACJC | 1977 | 25 Dover Close East | Government-aided | MEP, DEP(TSD), LEP (EL) | ||
802 | Novena | 公教初级学院 | CJC | 1975 | 129 Whitley Road | Government-aided | LEP (EL) | ||
3101 | Kallang | 德明政府中学 | DHS | 1956 | 10 Tanjong Rhu Road | Autonomous | IP, MEP, BSP, LEP (CL), AEP | ||
2005 – IP | |||||||||
714 | Queenstown (Holding Site) | 诺雅初级学院 | EJC | 2017 | 53 Mount Sinai Road (holding site) | Government | IP, BSP, HSP, MEP | ||
806 | Bukit Timah | 华侨中学(高中部) | HCI | 1974(HCJC) | 661 Bukit Timah Road | Independent | IP, HSP, LEP (CL), AEP, BSP | ||
2005 | |||||||||
713 | Woodlands | 星烁初级学院 | IJC | 2005 | 21 Champions Way | Government | LEP (ML) | Closing in 2019 due to merger with Yishun JC | |
703 | Jurong West | 裕廊初级学院 | JJC | 1981 | 800 Corporation Road | Government | LEP (CL) | Closing in 2019 due to merger with Pioneer JC | |
712 | Pasir Ris | 美廉初级学院 | MJC | 2003 | 21 Pasir Ris Street 71 | Government | |||
908 | Bukit Batok | 励仁高级中学 | MI | 2004 | 60 Bukit Batok West Avenue 8 | Government | DTP | ||
805 | Serangoon | 南洋初级学院 | NYJC | 1978 | 128 Serangoon Avenue 3 | Government-aided | LEP (CL), AEP | ||
701 | Bukit Timah | 国家初级学院 | NJC | 1969 | 37 Hillcrest Road | Government | IP, HSP, AEP, MEP, STaR | ||
7801 | Clementi | 新加坡国立大学附属数理中学 | NUSH | 2005 | 20 Clementi Ave 1 | Independent | IP, DIP | ||
711 | Choa Chu Kang | 先驱初级学院 | PJC | 1999 | 21 Teck Whye Walk | Government | |||
704 | Bishan | 莱佛士书院(高中部) | RI | 1982(RJC) | 10 Bishan Street 21 | Independent | IP, HSP, LEP (JL), LEP (EL), MEP, TSD | ||
2009 | |||||||||
3103 | Jurong West | 立化中学 | RVHS | 1956 | 6 Boon Lay Avenue | Autonomous | IP, BSP | ||
2006 – IP | |||||||||
710 | Hougang | 实龙岗初级学院 | SRJC | 1988 | 1033 Upper Serangoon Road | Government | Closing in 2019 due to merger with Anderson JC | ||
804 | Toa Payoh | 圣安德烈初级学院 | SAJC | 1978 | 55 Potong Pasir Avenue 1 | Government-aided | |||
709 | Tampines | 淡滨尼初级学院 | TPJC | 1986 | 2 Tampines Avenue 9 | Government | LEP (ML), TSD | Closing in 2019 due to merger with Meridian JC [3] | |
702 | Bedok | 淡马锡初级学院 | TJC | 1977 | 22 Bedok South Road | Government | IP, HSP, LEP (CL), MEP | ||
706 | Bedok | 维多利亚初级学院 | VJC | 1984 | 20 Marine Vista | Government | IP, HSP, TSD, NAV | ||
708 | Yishun | 义顺初级学院 | YJC | 1986 | 3 Yishun Ring Road | Government |
3.2 Centralised institutes (CI)
The only centralised institute in Singapore is Millennia Institute (MI), which offers a three-year course leading to the GCE A-level examination in arts, science, and commerce.
* Abbreviations used
MOE-based programmes:
• HSP: humanities scholarship programme
• LEP: language elective programme
• AEP: Art Elective Programme (Singapore)
• MEP: music elective programme
• RSP: regional studies programme
• TSD/DEP: theatre studies and drama / drama elective programme
MOE-endorsed school-based programmes:
• IP: Integrated Programme – Singapore-Cambridge GCE 'A' Level track or IB diploma programme (IBDP)
• BSP: bi-cultural studies programme (Chinese)
• DTP: dual-track programme (GCE 'A' Level certification and diploma)
• STaR: national junior college science training and research (STaR) programme
• NAV: NUS-A*Star-VJC (NAV) science research programme
语言中心
4. Language centres
• Cambridge Institute (Singapore)
• Ministry of Education Language Centre
• Umar Pulavar Tamil Language Centre
技术学校
5. Technical schools
• Assumption Pathway School
• Bukit Merah Skills Development Centre
• Geylang Serai Vocational Training Centre
• Institute of Microelectronic and Institute of Information Technology
• Precision Engineering Application Centre
• Queenstown Vocational Training Centre
• School of info-Communications Technology
专上院校
6. Post-secondary institutes
6.1 Institute of Technical Education (ITE)
The Institute of Technical Education campuses were reorganised under the "collegiate system" into three major colleges around the island, a regrouping and renaming exercise which took effect on 1 January 2005. ITE College East was the first to open in Simei in January 2005, and the existing "ITE East Network" campuses were renamed as "ITE College Central" campuses, to be replaced by a new campus in Ang Mo Kio. "ITE West Network" campuses were renamed "ITE College West" campuses, and their new campus will be at Choa Chu Kang.
• ITE College Central (Regional Campus at Ang Mo Kio)
• ITE College West (Regional Campus at Choa Chu Kang)
• ITE College East (Regional Campus at Simei)
6.2 Polytechnics
Founded | Polytechnic | Students | |
Full name | Abbrev. | ||
1954 | SP | 15,519 | |
新加坡理工学院 | |||
Politeknik Singapura | |||
1963 | NP | 15,661 | |
义安理工学院 | |||
Politeknik Ngee Ann | |||
1990 | TP | 15,425 | |
淡马锡理工学院 | |||
Politeknik Temasek | |||
1992 | NYP | 15,035 | |
南洋理工学院 | |||
Politeknik Nanyang | |||
2002 | RP | 14,826 | |
共和理工学院 | |||
Politeknik Republik |
6.3 Arts institutions
The two arts institutions in Singapore provide polytechnic-level diploma courses as well as university-level degree courses.
Founded | Arts institution | Students(Est.) | |
Full name | Abbrev. | ||
1938 | NAFA | 2,300 | |
南洋艺术学院 | |||
Akademi Seni Halus Nanyang | |||
1984 | LASALLE | ||
拉萨尔艺术学院 | |||
Maktab Seni Lasalle |
7. Universities
7.1 Autonomous Universities (AUs)
(AUs)
There are six autonomous universities (AUs) in Singapore, which receive funding from the government and are given the flexibility to strategise, innovate, and differentiate themselves.
Autonomous University | Students | World Rankings | Notable Colleges | |||
Full name | Abbrev. | QS | THE | ARWU | ||
National University of Singapore | NUS | 39,536 | 11 | 22 | 85 | 1. Duke-NUS Medical School |
Nanyang Technological University | NTU | 31,827 | 12 | 52 | 96 | 1. National Institute of Education |
Singapore Management University | SMU | 9,697 | 500 | |||
Singapore University of Technology and Design | SUTD | 1,341 | ||||
Singapore Institute of Technology | SIT | 5,000 | ||||
Singapore University of Social Sciences | SUSS | 13,641 |
7.2 Private Education Institutions (PEIs)
Private education institutions (PEIs) in Singapore are regulated by the Committee for Private Education (CPE).
7.2.1 Offshore institutes with local campus
The following are local branches of foreign universities.
• École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales
• INSEAD (Singapore)
• S P Jain School of Global Management
• DigiPen Institute of Technology
• German Institute of Science and Technology - TUM Asia
• Sorbonne-Assas International Law School
• Curtin Education Centre
• James Cook University Singapore
7.2.2 PEIs offering EDPs
PEIs may offer external degree programmes (EDPs) with undergraduate or graduate degrees conferred by the institutions' partner universities. The following is a list of PEIs offering EDPs.
Institution | Partner Universities | Address |
De Montfort University; | 50 Ophir Road | |
University of Hertfordshire; | · 130 Jurong Gateway Road | |
University of Hertfordshire; | 58 Lowland Road | |
University of Wolverhampton; | 30 Prinsep Street | |
Oxford Brookes University; | 100 Victoria Street | |
University of London International Programmes | 45 New Bridge Road,Level 2 | |
Murdoch University; | · 80 Jurong East Street 21, #06-02, Devan Nair Institute | |
Grenoble Graduate School of Business; | 501 Stirling Road | |
Leeds Beckett University; | 6 Eu Tong Sen Street #04-05 The Central Singapore 059817 | |
King's College London | 391A Orchard Road | |
Edinburgh Napier University; | · 6 Raffles Boulevard | |
SIM Global Education(Singapore Institute of Management) | RMIT University; SUNY Buffalo; | 461 Clementi Road |
University of West London | 456 Alexandra Road | |
University of Northampton; | 250 Middle Road |
8. 专业的高等学校
8. Specialised tertiary schools
Government-Affiliated
• BCA Academy
• Singapore Aviation Academy
• IP Academy
Others
• Institute of Blockchain (Singapore)
• Jewellery Design and Management International School
• MAD School
• Singapore Sports School
• Intercultural Theatre Institute
• Network Technology Research Centre
• Orita Sinclair School Of Design, New Media & The Arts
9. 特殊教育学校
9. Special education schools
• MINDS Guillemard Gardens School
• Rainbow Centre (operates Margaret Drive Special School)
• Pathlight School
10. 国际学校
10. International schools
The following is a list of international schools in Singapore, including local schools which offer Foreign Educational programmes.
In summary, there are 3 main systems offered by International Schools in Singapore. These are the AP (Advanced Placement) system, more commonly known as the American-based system, the IB (International Baccalaureate) system and the English national system. Other systems or curricula include the Montessori program and various curricula from a variety of nations, with many schools offering a combination.
International schools in Singapore 新加坡国际学校 参考网站: | ||||||
School | Country | Campus(es) | Level | Examination(s) | Enrollment | Established |
Singapore | Holland Road | Secondary - Pre-tertiary | IGCSE, IB | 684 | 3-Jan-05 | |
Australia | Lorong Chuan | Preschool - Secondary (Grade 12) | IGCSE, HSC, IB Diploma Programme | 2,300 | 1-Feb-93 | |
Avondale Grammar School Singapore (AGS) | Australia | Tanglin | Preschool - Middle | NAPLAN | 350 | 11-Jun-07 |
United Kingdom | Tampines | Preschool | 7-Mar-14 | |||
Canada International | Lakeside/ Tanjong Katong Rd | Preschool - Secondary (Grade 12) | IB - Primary Years Program (PYP), | 3,000 | 1990 | |
Orchard, Bukit Timah | Preschool - Secondary (Year 13) | IB Primary Years Program (PYP), | 700 | 1995 | ||
United Kingdom | Dover | Reception to Year 13 | English National Curriculum (IGCSEs), | 1400 | 1972 | |
India | Kovan | |||||
EtonHouse International School | Singapore | Preschool - High School | IGCSE, IB | 1995 | ||
French School of Singapore | France | Ang Mo Kio | French national curriculum | 2,400 | 1967 | |
International | Yishun | Pre-K to Grade 12 (Age 3 to 18) | IB - Primary Years Program (PYP), Middle Years Program (MYP) and Diploma Program (DP), IGCSE in G9 and G10 | 869 | Founded in 1959, Expanded to Singapore in 2014 | |
Germany Europe | Bukit Timah | Preschool - Secondary | IB (PYP, MYP, DP), Abitur | 1500 | 1971 | |
India | Punggol | IGCSE, IB DP, CBSE, CBSE-i, Global Montessori Plus | ||||
Singapore | Bukit Timah | Elementary School (Year 1 and Year 2), IGCSE (Year3 and Year4), IB Foundation (Grade 10), IB Diploma (Grades 11 and 12), IGCSE and IB Diploma | 2001 | |||
United States | Clementi | Pre-school to Secondary | 400+ | 1993 | ||
Singapore | Orchard | Preschool - High School | IB | 800 | 1981 | |
International | Tanglin | Primary Grades 1 to 6 | International Primary Curriculum (IPC) | Nov-15 | ||
Singapore | Clementi | Nursery, Grades 1 to 12 | IB PYP, IGCSE, IB DP | |||
Singapore | Pasir Ris | Preschool - Grade 12 | IB, IGCSE | 3,700 before shift to new campus. Now 2,700 | 1991 | |
Singapore | Thomson Road | Primary - Grade 12 | IPC (Elementary school), IGCSE (Grades 9 and 10), Foundation IB (Grade 10), IB Diploma (Grades 11 and 12) | 1500 | Jan-07 | |
United States | Woodlands | Preschool - Grade 12 | Advanced Placement (AP) Program | 3,900 | 1956 | |
Singapore Korean International School(SKIS) | South Korea | Bukit Timah | Preschool - Grade 12 | 1/3/1993 | ||
United States | Woodleigh (Main), | Preschool - Secondary | Dual American and International Baccalaureate curriculum. Primary Years Programme, Middle Years Programme, Diploma Programme (PYP, MYP, IBDP) College Board Advanced Placement (AP) Courses, High School College Preparatory Diploma (ACT, SAT) | 2900 | 2009 | |
Switzerland | Bukit Timah | Preschool - Primary Grade 6 | 260 | 1967 | ||
United Kingdom | Queenstown | Nursery (age 3) – Secondary (age 18) | I/GCSE, A Level and IB Diploma | 2007 | 1925 | |
The Japanese School Singapore (SJS) | Japan | Clementi, Changi, | Primary | 1,700 | 1912 | |
International | Dover | K1 (age 4) - Grade 12 (age 18) | (I) GCSE (Grades 9 and 10)
| Dover - 3009 (2013/2014) East - 2271 (2013/2014) East - 2500 (2015) | Dover - 1971 East - 2008 | |
Waseda Shibuya Senior High School in Singapore | Japan | West Coast | Senior high school (10-12) | 1991 |
(Source: wikipedia)
你还需要什么信息,欢迎来电询问!
你可以按以下方式直接短信我:
(1)您可以扫描下面👇的微信二维码,最好能备注:BPC。这样我会在第一时间回复您!
(2)Whatsapp
点击链接🔗: Whatsapp Me Now:
链接🔗:https://wa.me/6586241399?text=Hi%20Emily
(3) 面薄Facebook
面薄链接🔗Facebook Messenger:
链接🔗: m.me/buypropertyclub
想要了解更多资料或有任何疑问🤔,都欢迎👏👏👏您的来电☎️😁
期待您的来电☎️!
Emily Yu | 余艺 <会中英文>
( CEA Reg No: R051660D )
Huttons Asia Pte Ltd (Licence No: L3008899K)
联系电话 | Mobile: +65 862 413 99
微信 | Wechat: EY86241399
电邮 | Email: SG86241399@gmail.com
网站 | Website: www.buypropertyclub.com