新加坡房产大汇集 Singapore Properties 几乎包揽整个新加坡所有在售的新房/盘,链接🔗可以看到最新价格。 Almost include all new launches in Singapore for sale. You can get the latest updated price as well when you click the link 🔗。
Serial No. | Project Name | TOP | Total Units | Developer | Address (with Postal code) | Remarks | Link for Price |
1 | D01 - Marina One Residences(99) | Feb 2018 | 1042 | M +S | 21 Marina Way 018979 | Near Marina Bay MRT(0.14km) & Downtown MRT(0.22km) | Marina One Residences (D01) |
2 | D01 - V on Shenton珊顿·云尚(99) | Dec 2017 | 510 | UIC | V on Shenton, 5A Shenton Way 068814 | Shenton Way MRT (U/C2021) - (0.1km), Tanjong Pagar MRT(0.36km) | V on Shenton (D01) |
3 | D02 - Onze @ Tanjong Pagar(FH) | Mar 2017 | 69 | Heeton Holding Limited | Onze @ Tanjong Pagar, 11 Kee Seng Street 089218 | Near Tanjong Pagar MRT (0.49km) | Onze The Avenue & Onze @ Tanjong Pagar (D02) |
4 | D02 - Sky Everton (FH) | Sep 2023 | 262 | Capitaland | Sky Everton (U/C), 50 Everton Road 089396 | Outram Park MRT (NE3) | Sky Everton (D02) |
5 | D02 - Wallich Residence(99) | Jun 2017 | 181 | GuocoLand 国浩房地产 | 3 Wallich Street 078882 | Tanjong Pagar MRT (EW15)(0.08km) | Wallich Residence (D02) |
6 | D03 - Artra(99) | Jun 2021 | 400 | FEC | 10 Alexandra View 158745 | Redhill MRT (EW18)(0.05km) | Artra (D03) |
7 | D03 - Avenue South Residence(99) | 2023 | 1074 | UOL Land | Avenue South Residence (U/C), 13 Silat Avenue 168878 | Outram Park MRT (NE3) | Avenue South Residence (D03) |
8 | D03 - Margaret Ville (99) | Jun 2021 | 309 | MCL Land | 20 Margaret Drive 149312 | Commonwealth MRT (EW20) | Margaret Ville (D03) |
9 | D03 - One Pearl Bank(99) | Dec 2023 | 774 | Capitaland | One Pearl Bank, 1 Pearl Bank 169016 |
| One Pearl Bank (D03) |
10 | D03 - Queens Peak(99) | Dec 2020 | 736 | MCC | Dundee Road | Near Queenstown MRT (0.09km), | Queens Peak (D03) |
11 | D03 - Riviere (99) | 2023 | 455 | Frasers | Riviere Condo (U/C), 1 Jiak Kim Street 169423 | Great World & Havelock MRT along Thomson Eact Coast Line(U/C 2021) | Rivière (D03) |
12 | D03 - Stirling Residences 尚景苑 (99) | Apr 2022 | 1259 | Nanshan Group & Logan | 21 Stirling Road 148960 | Queenstown MRT (EW19) | Stirling Residences (D03) |
13 | D03 - The Landmark(99) | 2023 | 360 | MCC Land / ZACD / Sin Soon Lee | 173 Chin Swee Rd | Chinatown MRT(NE4) | The Landmark (D03) |
14 | D04 - Corals at Keppel Bay(99) | Aug 2016 | 366 | Keppel Land | 1 Keppel Bay Drive 098012 | | Corals at Keppel Bay (D04) |
15 | D04 - Reflections at Keppel Bay(99) | Dec 2013 | 112 | Keppel Land | 33 Keppel Bay View 098419 | Telok Blangah MRT (CC28) (U/C)(0.39km) | Reflections at Keppel Bay (D04) |
16 | D04 - Seven Palms Sentosa Cove(89) | 2012 | 41 | SC global developments | Seven Palms Sentosa Cove,155 Cove Drive 098183 | HarbourFront MRT (NE1) | |
17 | D05 - Clavon (99) | Jun 2024 | 640 | UOL and UIC | Clavon (U/C - TOP : Q2 2024) |
| Coming soon |
18 | D05 - CT FoodChain(63) | Sep 2023 | 98 | CHIU TENG GROUP 九鼎集团 | CT FoodChain (U/C - TOP : 30 Sept 2023), 200 Pandan Loop 128388 |
| CT FoodChain (D05) |
19 | D05 - Kent Ridge Hill Residences (99) | Dec 2024 | 525+68 Strata landed | Oxley 豪利 | Kent Ridge Hill Residences (U/C - TOP : Q4 2024), 50 South Buona Vista Road 118167 | Pasir Panjang MRT (CC26) (U/C) | Kent Ridge Hill Residences (D05) |
20 | D05 - Parc Clematis(錦泰門第)(99) | 2023 | 1468 | SINGHAIYI | Parc Clematis (U/C), 6A Jalan Lempeng 128822 | Clementi MRT (EW23) | Parc Clematis (D05) |
21 | D05 - Twin Vew(99) | 2022 | 520 | CSC Land Group | Twin Vew (U/C - TOP : 2022), 91 West Coast Vale 126755 | Clementi MRT (EW23) | Twin VEW (D05) |
22 | D05 - Whistler Grand 御峰(99) | Dec 2022 | 716 R +2 Shops | CDL | Whistler Grand (U/C - TOP : 2023), 109 West Coast Vale 126752 |
| Whistler Grand (D05) |
23 | D06 - EDEN Residences @ CAPITOL (99) | Dec 2016 | 39 | Capitol | Eden Residences Capitol, 11 Stamford Road 178884 | City Hall MRT (NS25) | Eden Residences Capitol (D06) |
24 | D07 - Midtown Bay(99) | Jun 2022 | 219 | GuocoLand 国浩房地产 | 122 Beach Rd, Singapore 189770 | Esplanade MRT (CC3) | Midtown Bay (D07) |
25 | D07 - South Beach Residences 风华南岸俯(99) | Jan 2016 | 190 | CDL & IOI | South Beach Residences, 28 Beach Road 189762 | Esplanade MRT (CC3) | South Beach Residences (D07) |
26 | D07 - Tan Quee Lan Residences(99) | TBA | TBA | GuocoLand & Hong Leong | 9 Tan Quee Lan Street | Bugis MRT (EW12) | Coming soon |
27 | D07 - The M (Middle Road)(99) | Mar 2024 | 522 | Wing Tai | 18 Middle Rd, S(188929) | Bugis MRT (EW12) | The M (D07) |
28 | D08 - 1953(FH) | Dec 2023 | 72 | Oxley | 1953 Condo (U/C - TOP : 31 Dec 2023), 1 Tessensohn Road 217701 |
| 1953 (D08) |
29 | D08 - 70 @ TRURO(FH) | Jun 2018 | 24 | Singlap Company Pte Ltd | 70@Truro, 70 Truro Road 217618 | Farrer Park MRT (NE8) | 70 @ TRURO (D08) |
30 | D08 - Centrium Square(FH) | Dec 2021 | 231 | Tong Eng Group | 320 Serangoon Road 218108 |
| Centrium Square (D08) |
31 | D09 - 8 Hullet(FH) | Nov 2021 | 44 | Lian Huat Group 联发集团 | 8 Hullet Road. (S)229160 | Somerset MRT (NS23) | 8 Hullet (D09) |
32 | D09 - 8 St Thomas(FH) | Jan 2018 | 250 | Bukit Sembawang Estates Limited | 8 ST Thomas walk 238146 | Somerset MRT (NS23) | 8 St Thomas (D09) |
33 | D09 - Cairnhill 16(FH) | Jul-22 | 39 | Tiong Seng & Ocean Group | Cairnhill 16 (U/C - TOP : 31 July 2022), 16 Cairnhill Rise 229744 | Newton MRT (NS21) | Cairnhill 16 (D09) |
34 | D09 - Haus On Handy(99) | Jul 2023 | 188 | CDL | Haus on Handy (U/C), 28 Handy Road 229240 | Dhoby Ghaut MRT (NS24) | Haus On Handy (D09) |
35 | D09 - Hilltops(FH) | 2011 | 241 | SC global developments | Hilltops, |
| |
36 | D09 - Kopar at Newton(99) | 2023 | 436 | CEL | Kopar At Newton (U/C - TOP : 2023), 8 Makeway Avenue 228607 |
| Kopar at Newton (D09) |
37 | D09 - Lloyd SixtyFive(FH) | Dec 2017 | 76 | TG Development | 65 Lloyd Road 239114 | Somerset MRT (0.33km), Total: 76units. | Lloyd SixtyFive (D09) |
38 | D09 - Martin Modern 玛庭豪苑 (99) | Dec 2021 | 450 | GuocoLand 国浩房地产 | 8 Martin Place 237992 | Great World MRT 2021(0.57km) | Martin Modern (D09) |
39 | D09 - RV Altitude(FH) | Jul 2022 | 140 | Roxy-Pacific Holdings Limited | RV Altitude (U/C - TOP : 1 July 2022), 344 River Valley Road 238385 | Somerset MRT (NS23) | RV Altitude (D09) |
40 | D09 - The Atelier(Former Makeway View)(FH) | 2023 | 154 | Bukit Sembawang Estates Limited | 2 Makeway Avenue Singapore 228599 | Newton MRT (NS21) | |
41 | D09 - The Avenir (Former Pacific Mansion) (FH) | Aug 2025 | 376 | Hong Leong Group/GuocoLand | 8 River Valley Close 238432 | Somerset MRT (NS23) | The Avenir (D09) |
42 | D09 - The Iveria(FH) | Dec 2023 | 51 | Macly Iveria Pte Ltd | The Iviera (U/C - TOP : 2023), 2 Kim Yam Road 239320 |
| The Iveria (D09) |
43 | D09 - The Lumos(FH) | 2011 | 53 | KOH BROTHERS & HEETONHOLDINGS | Formerly: Hilton Tower | Orchard MRT (NS22) | The Lumos (D09) |
44 | D09 - The Marq On Paterson Hill(FH) | 2011 | 66 | SC global developments | The MARQ On Paterson Hill, 8 Paterson Hill 238567 | Orchard MRT (NS22) | |
45 | D09 - Twentyone Angullia Park 安格丽雅21(FH) | Apr 2014 | 54 | TCRE Partners & Y Developments | 21 Angullia Park 239974 | Orchard MRT (NS22) | TwentyOne Angullia Park (D09) |
46 | D10 - 120 Grange(FH) | Oct 2021 | 56 | Roxy-Pacific Holdings Limited | 120 Grange Road 249600 | Orchard MRT (NS22)- Est. Distance: 0.83 km | 120 Grange (D10) |
47 | D10 - 14/14A Nassim(FH) | TBA | TBA | Shun Tak Holding | 14 Nassim Road 258384 |
| |
48 | D10 - 15 Holland Hill(FH) | TBA | 59 | Kheng Leong | 15 Holland Hill (U/C - TOP : Dec 2022), 15 Holland Hill 278735 | Holland Village MRT (CC21) (U/C) | 15 Holland Hill (D10) |
49 | D10 - 19 Nassim(FH) | Dec 2023 | 101 | Keppel Land | 19 Nassim Hill 258482 | Orchard MRT (NS22) | 19 Nassim (D10) |
50 | D10 - 3 Cuscaden(FH) | Dec 2021 | 64 | Sustained Land | Cuscaden Walk, 3 Cuscaden Walk 249690 |
| 3 Cuscaden (D10) |
51 | D10 - 3 Orchard By-The-Park(FH) | 2017 | 77 | YTL Land | 3 Orchard By-The-Park, 3 Orchard Boulevard 248653 | Orchard MRT (NS22) | |
52 | D10 - Boulevard 88(FH) | Jan 2023 | 154 | CDL, Hong Leong Holdings Limited 豐隆 | Boulevard 88 (U/C), 81 Orchard Boulevard 248650 |
| Boulevard 88 (D10) |
53 | D10 - Cuscaden Reserve (99) | Jun 2022 | 192 | SC global developments, New World Development, FEC远东发展 | Cuscaden Reserve (U/C), 8 Cuscaden Road 249732 | Orchard MRT (NS22) | Cuscaden Reserve (D10) |
54 | D10 - Dalvey Haus (FH) | Oct 2022 | 27 | KOP, Low Keng Huat, eco.id,LTW | 101 Dalvey Road 259514 | Near Steven's MRT and Botanic Garden | Dalvey Haus (D10) |
55 | D10 - Fourth Avenue Residences富雅轩(99) | Dec 2022 | 476 | Allgreen Properties Limited长春产业有限公司 | Fourth Avenue Residences (U/C), 2 Fourth Avenue 268660 | Door step @ Sixth Avenue MRT Station (DT7) | Fourth Avenue Residences (D10) |
56 | D10 - Goodwood Grand(FH) | Dec 2018 | 73 | Tong Eng Group | Goodwood Grand, 20 Balmoral Road 259824 | Newton MRT (0.59km), Last unit Strata Bungalow #24. | Goodwood Grand (D10) |
57 | D10 - Hyll On Holland (FH) | TBA | 319 | FEC | Hyll on Holland (U/C), 89 Holland Road 275750 | Holland Village MRT (CC21) (U/C) | |
58 | D10 - Juniper Hill (FH) | Mar 2022 | 115 | Allgreen Properties Limited长春产业有限公司 |
| | Juniper Hill (D10) |
59 | D10 - Le Nouvel Ardmore 嘉峰豪庭(FH) | 2014 | 43 | Wing Tai | Le Nouvel Ardmore, 1A Ardmore Park 259945 |
| |
60 | D10 - Leedon Green(FH) | 2023 | 638 | MCL & Yanlord | Leedon Green (U/C - TOP : Dec 2023), 26 Leedon Heights 266221 |
| Leedon Green (D10) |
61 | D10 - Liberte(FH) | Dec 2015 | 46 | Ellamount Investments Pte Ltd | 5 Sarkies Road 258125 | Near Newton MRT (0.2km), Toatl: 46units. | Liberte (D10) |
62 | D10 - Mon Jervois(99) | Nov 2017 | 109 | SingLand | 39 Jervois Road 249093 | Redhill MRT (EW18), Est. Distance: 0.74 km. Total: 109 Units, | Mon Jervois (D10) |
63 | D10 - Nouvel 18(FH) | Dec 2014 | 156 | CDL | 16 Anderson Road 259987 | Next to : | Nouvel 18 (D10) |
64 | D10 - One Balmoral(FH) | Dec 2016 | 91 | Hong Leong Holdings Limited 豐隆 | One Balmoral, | Newton MRT (0.93km), Total: 91 Units. | One Balmoral (D10) |
65 | D10 - One Holland Village(99) | Sep 2024 | 296 | FEO,Sino Group,Sekisui House | 1 Holland Village Way 275754 | Holland Village MRT (CC21) (U/C) | One Holland Village Residences (D10) |
66 | D10 - One Tree Hill Collection(FH) | 2021 | 14 | LUM CHANG | One Tree Hill Collection (U/C), 60 Jalan Arnap 249373 | Orchard MRT (NS22) | |
67 | D10 - Park House(FH) | Shun Tak Holding | Orchard Road | ||||
68 | D10 - Parksuites(110) | Dec 2023 | 119 | Far East Organization远东机构 | 20 Holland Grove Road | Dover MRT (EW22) | |
69 | D10 - Petit Jervois (FH) | Mar 2022 | 55 | SC global developments | Petit Jervois (U/C), 33 Jervois Road 247657 | | Petit Jervois (D10) |
70 | D10 - Royal Green(FH) | Dec 2022 | 285 | Allgreen Properties Limited长春产业有限公司 | RoyalGreen (U/C - TOP : 31 Dec 2022), 2 Anamalai Avenue 279988 | Sixth Avenue MRT Station (DT7) | RoyalGreen (D10) |
71 | D10 - Royal Oak Residence(FH) | TBA | TBA | FEC | Royal Oak Residence, 21 Anderson Road 259984 | Orchard Towers | |
72 | D10 - Sculptura Ardmore(FH) | 2014 | 34 | SC global developments | Sculptura Ardmore, 8 Ardmore Park 259963 |
| |
73 | D10 - The Hyde(FH) | Dec 2022 | 117 | Aurum | 11 Balmoral Road 259796 | | The Hyde (D10) |
74 | D10 - The Nassim (FH) | 2015 | 55 | Capitaland | The Nassim, 18 Nassim Hill 258485 | Orchard MRT (NS22) | The Nassim (D10) |
75 | D10 - The Oliv(FH) | 2013 | 23 | TG Development | The Oliv, 11C Balmoral Road 259798 |
| The Oliv (D10) |
76 | D10 - The Ritz Carlton Residences(FH) | 2011 | 58 | KOP Property | The Ritz Carlton Residences, 65 Cairnhill Road 229721 |
| |
77 | D10 - Van Holland (FH) | 2024 | 69 | Koh Brother | Van Holland (U/C - TOP : Nov 31 March 2023), 186A Holland Road 278583 |
| Van Holland (D10) |
78 | D10 - White House Residences(FH) | 2012 | 12 | Novelty Group | White House Residences, 69 Stevens Road 257857 | Stevens MRT Station (TE11) (0.1km), Total 12 units, carpark 27 lots(19 common lots+ Casa units 2 private lots each) | White House Residences (D10) |
79 | D10 - Wilshire Residences (FH) | Jul 2023 | 85 | Tong Eng Group, Roxy-Pacific Holdings, Kim Seng Holdings | Wilshire Residences - (U/C, TOP 31 July 2023), 30 Farrer Road 268832 | Farrer Road MRT (CC20) (U/C) | Wilshire Residences (D10) |
80 | D11 - 26 Newton(FH) | Dec 2016 | 180 | Novelty Group | 26 Newton Road 307957 | Near Newton MRT (0.56km) & Novena MRT (0.54km), Total : 180 units. Carpark lots:180 | 26 Newton (D11) |
81 | D11 - 35 Gilstead(FH) | Dec 2022 | 70 | Tee Land | 35 Gilstead Road 309079 | very near ACS, all units come w PL (not in GLS) | 35 Gilstead (D11) |
82 | D11 - Dunearn 386 (FH) | Sep 2022 | 35 | Roxy-Pacific Holdings Limited | 386 Dunearn Road 289599 | | Dunearn 386 (D11) |
83 | D11 - Fyve Derbyshire(FH) | Nov 2022 | 71 | Roxy-Pacific Holdings Limited | Fyve Derbyshire (U/C), 5 Derbyshire Road 309461 |
| Fyve Derbyshire (D11) |
84 | D11 - Neu at Novena(FH) | May 2023 | 87 | Roxy-Pacific Holdings Limited | Neu @ Novena (U/C - TOP : 1 May 2023), 27 Moulmein Rise 308140 |
| Neu at Novena (D11) |
85 | D11 - PULLMAN RESIDENCES(FH) | Dec 2023 | 340 | EL Development | 18 Dunearn Road | Newton MRT (NS21) | Pullman Residence (D11) |
86 | D11 - The Whitley Residences(FH) | Jan 2017 | 61 | Hoi Hup Realty | 131C Whitley Road 297644 | Novena MRT (0.89km) | The Whitley Residences (D11) |
87 | D12 - I Residences(FH) | Jun 2013 | 70 | Novelty Group | 20 Irrawaddy Road 329550 | Novena MRT (0.61km) | I Residences (D12) |
88 | D12 - Jui Residences(FH) | Jun 2022 | 117 | Selangor Dredging Berhad | Jui Residences (U/C - TOP : Dec 2022), 1177 Serangoon Road 328231 |
| Jui Residences (D12) |
89 | D12 - Kallang Riverside(FH) | Dec 2019 | 219 | Singapore-Johore Express | 51 Kampong Bugis 338986 | Lavendar MRT (0.45km), mix development, Total: 212 R+7 C. | Kallang Riverside (D12) |
90 | D12 - Royal Square at Novena(99) | Mar 2018 | 222 | Hoi Hup Realty | 99 Irawaddy Road 329568 | Novena MRT (NS20),Est. Distance: 0.04 km | Royal Square at Novena (D12) |
91 | D12 - Verticus (FH) | Dec 2024 | 162 | Soilbuild Group | Verticus (U/C - TOP : 31 Dec 2024), 5 Jalan Kemaman 329325 | Toa Payoh MRT (NS19) | Verticus (D12) |
92 | D13 - Mactaggart Foodlink(FH) | Sep 2020 | 28 | SLB Development Ltd | Mactaggart R20 oad 368079 | Tai Seng MRT (CC11) | Mactaggart Foodlink (D13) |
93 | D13 - Park Colonial 英雅苑(99) | Jul 2022 | 805 | CEL Development & Heeton & KSH Holdings Limited | 10 Woodleigh Lane 357657 | Woodleigh MRT (NE11) | Park Colonial (D13) |
94 | D13 - Sennett Residences(99) | Jul 2017 | 332 | Tuan Sing Holdings Limited | Sennett Residence, 35 Pheng Geck Avenue 348230 | Doorside of Potong Pasir MRT, Total:332units, Carpark: 284 (Inclusive 3H) | Sennett Residence (D13) |
95 | D13 - The Tre Ver (99) | Aug 2022 | 729 | UOL & SingLand | 60 Potong Pasir Avenue 1 358391 | Woodleigh MRT (NE11) | The Tre Ver (D13) |
96 | D13 - The Venue Residences & Shoppes(99) | Sep 2017 | 294 | CDL | 6 Tai Thong Crescent | Near Potong Pasir MRT (0.31km), Total: 266R+28 Retails, Carpark: 402 | The Venue (D13) |
97 | D13 - The Woodleigh Residences(99) | Jun 2022 | 667 | SPH & Kajima | The Woodleigh Residences (U/C - TOP : Q2 2022), 13 Bidadari Park Drive 367804 |
| The Woodleigh Residences (D13) |
98 | D14 - Arena Residences(FH) | Aug 2022 | 98 | Roxy-Pacific Holdings Limited | Arena Residences (U/C - TOP : 2022), 20 Guillemard Crescent 399915 | Mountbatten MRT (CC7) | Arena Residences (D14) |
99 | D14 - Hexacube(FH) | Jun 2017 | 73 | Lian Beng Group & Tee Land | 160 Changi Road 419728 | Eunos MRT (EW7) Est. Distance: 0.32 km, C: shops restraurants and office. Total : 73units, Carpark: 24 9include 10 mechanical carpark), 2 loading bays and 1 H lot. | Hexacube (D14) |
100 | D14 - Noma(FH) | Dec 2024 | 50 | Macly Group | NOMA @ Guillemard Road (U/C), 331 Guillemard Road 399756 |
| NoMa (D14) |
101 | D14 - Parc Esta 东景苑(99) | Dec 2022 | 1399 | MCL Land | Parc Esta (U/C - TOP : 31 Dec 2025), 900 Sims Avenue 408966 |
| Parc Esta (D14) |
102 | D14 - Penrose(99) | Oct 2025 | 566 | Hong Leong Group and CDL | Penrose (U/C), 20 Sims Drive 387395 |
| Penrose (D14) |
103 | D14 - Rezi 24 (FH) | Aug 2022 | 110 | KSH Holdings,SLB Development,Heeton | Rezi 24 (U/C), 51 Lorong 24 Geylang 398642 | Aljunied MRT (EW9) | Rezi 24 (D14) |
104 | D14 - Tedge (FH) | Dec 2022 | 42 | Macly 18 Pte Ltd | Tedge (U/C), 328 Changi Road 419803 |
| Tedge (D14) |
105 | D14 - The Antares 星宇轩(99) | Nov 2022 | 265 | Hock Lian Seng Holdings, Keong Hong Holdings and TA Corporation | The Antares (U/C), 19 Mattar Road 387728 | few steps to Mattar MRT Station (DT25) | The Antares (D14) |
106 | D15 - Amber 45(FH) | Nov 2021 | 139 | UOL | 45 Amber Road | Marine Parade MRT Station (TE26) (U/C - TOP : 2023) | Amber 45 (D15) |
107 | D15 - Amber Park(FH) | Sep 2023 | 592 | CDL & Hong Leong | Amber Park, 16 Amber Gardens 439961 | Tanjong Katong MRT Station (TE25) - (U/C, TOP 2023) | Amber Park (D15) |
108 | D15 - Amber Skye(FH) | Jun 2017 | 109 | CS Land & OKP Land | 8 Amber Road 439853 | Next to Tanjong Katong MRT, Total: 109units. | Amber Skye (D15) |
109 | D15 - Coastline Residences (FH) | Dec 2022 | 144 | Sustained Land, Ho Lee Group,Goodland Group, Kwong Lee | Coastline Residences (U/C), 9 Amber Road 439854 | Tanjong Katong MRT Station (TE25) - (U/C, TOP 2023) | Coastline Residences (D15) |
110 | D15 - Katong Park Towers (99) | TBA | TBA | Bukit Sembawang Estates Limited | Katong Park Towers, 114A Arthur Road 439826 | Katong Park MRT Station (TE24) - (U/C, TOP 2023)-within 3 mins | Coming soon |
111 | D15 - KI Residences (999) | TBA | TBA | Hoi Hup Realty | KI Residences (U/C - TOP : 2020), 3 Brookvale Drive 599969 | Beauty World MRT Station (U/C | |
112 | D15 - Meyer Mansion美雅豪苑(FH) | Dec 2023 | 200 | GuocoLand 国浩房地产 | Former Casa Meyfort, 79 Meyer Road 437906 |
| Meyer Mansion (D15) |
113 | D15 - NYON (FH) | Sep 2022 | 92 | Aurum | Nyon Condo (U/C), 12 Amber Road 439858 | Tanjong Katong MRT Station (TE25) (U/C - TOP : 2023) | Nyon (D15) |
114 | D15 - Olloi (FH) | Jun 2022 | 34 | K16 Development | Olloi Condo (U/C - TOP : 30 June 2022), 50 Lorong 101 Changi 426657 |
| Olloi (D15) |
115 | D15 - One Meyer (FH) | Nov 2023 | 66 | Sustained Land | Former The Albracca, 1 Meyer Place 437988 | Doorstep at Katong Park MRT Station (TE24) (U/C - TOP : 2023) | One Meyer (D15) |
116 | D15 - Seraya Residences (FH) | Oct 2022 | 17 | MACLY GROUP | Seraya Residences (U/C - TOP : Q3 2022), 12 Seraya Lane 437279 | Katong Shopping Centre | Seraya Residences (D15) |
117 | D15 - The Flow(FH) | Dec 2018 | 56 | Oxley 豪利 | 66 East Coast Road 428778 |
| The Flow (D15) |
118 | D15 - The Line @ Tanjong Rhu(FH) | Dec 2016 | 130 | Lakeview Investment | 6 Tanjong Rhu Road | Near Katong Park MRT (0.21km), Total: 130units. | The Line @ Tanjong Rhu (D15) |
119 | D15- Carpmael 38(FH) | Dec 2020 | 16 | LWH Development | 10 Carpmael Road 429758 | Paya Lebar MRT (EW8) | Carpmael 38 (D15) |
120 | D15- MeyerHouse(FH) | Apr 2023 | 56 | UOL Group | Meyerhouse (U/C - TOP : 30 April 2023), 128 Meyer Road 437938 |
| MeyerHouse (D15) |
121 | D15- Seaside Residences(99) | Apr 2021 | 843 | Frasers & Sekisui House & Keong Hong | Seaside Residences (U/C - TOP : Dec 2020), 10 Siglap Link 448869 | Near Siglap MRT2023 (0.32km) | Seaside Residences (D15) |
122 | D16 - Grandeur Park Residences(99) | Mar 2021 | 720 | CEL Development | Grandeur Park Residences (U/C - TOP : 2021), 1 Bedok South Avenue 3 465461 | Near Tenah Merah MRT (0.19km), Total: 720units, Carpark:Total of 738 ( 720 +6H +2 shop+10 lots of childcare). | Grandeur Park Residences (D16) |
123 | D17 - The Jovell(99) | Feb 2022 | 428 | Tripartite & Hong Leong Holdings Limited 豐隆 | The Jovell (U/C - TOP : Q3 2021), 11 Flora Drive 506852 | Simei MRT (EW3) | The Jovell (D17) |
124 | D18 - Casa Al Mare(FH) | Jul 2022 | 49 | Sustained Land | Casa Al Mare (U/C - TOP : 2022), 75 Jalan Loyang Besar 506930 | esplanade MRT (CC3) | Casa Al Mare (D18) |
125 | D18 - Coco Palms 椰林景(99) | Jun 2018 | 950 | CDL | Pasir Ris Grove | Legal TOP: Jun 2019, Near Pasir Ris MRT (0.31km), Total: 944R+6S. | Coco Palms (D18) |
126 | D18 - The Tapestry 荟锦嘉园 (99) | Mar 2022 | 600 | CDL | 51 Tampines Street 86 528539 | Tampines MRT (EW2) Est. Distance: 1.8 km, Total 861units | The Tapestry (D18) |
127 | D18 - Treasure At Tampines(99) | Dec 2024 | 2203 | Sim Lian Group Limited | Treasure At Tampines (U/C - TOP : 31 Dec 2023), 1 Tampines Lane 528482 |
| Treasure At Tampines (D18) |
128 | D19 - Affinity at Serangoon (99) | Dec 2024 | 1057 | Oxley 豪利 | Affinity Serangoon, 133 Serangoon North Avenue 1 (S)550133 | Hougang MRT (NE14) | Affinity at Serangoon (D19) |
129 | D19 - Forest Woods 森涛苑(99) | Dec 2019 | 519 | CDL | Lorong Lew Lian | Legal TOP: May 2021, Near Serangoon MRT (0.34km). Total: 519 Units, Carpark: 1:1 | Forest Woods (D19) |
130 | D19 - INSPACE (FH) | Mar 2022 | 84 | SLB Development Ltd, Oxley | In Space (U/C), 24 New Industrial Road 536210 |
| Inspace (D19) |
131 | D19 - Novelty TechPoint(FH) | Dec 2018 | 62 | Novelty Group | 27 New Industrial Road 536212 | Bartley MRT (CC12) Est. Distance: 0.6 km | Novelty Techpoint (D19) |
132 | D19 - OLA (99) | Sep 2024 | 548 | Evia Real Estate and Gamuda Land | Ola EC @ Anchorvale Crescent (U/C - TOP : 2023), 70 Anchorvale Crescent 544599 | Sengkang MRT (NE16) | OLA (D19) |
133 | D19 - Parkwood Residences(99) | Dec 2023 | 18 | Oxley 豪利 | 208 Yio Chu Kang Road 545653 | | Parkwood Residences (D19) |
134 | D19 - PIERMONT GRAND EC(99) | Feb 2023 | 820 | CDL, Hong Leong Holdings Limited 豐隆 | Piermont Grand (U/C - TOP : 28 Feb 2023), 22 Sumang Walk 828677 | Punggol MRT (NE17) | Piermont Grand (D19) |
135 | D19 - Riverfront Residences(99) | Dec 2024 | 1472 | Oxley 豪利 | 344 Hougang Avenue 7, | Hougang MRT (NE14) | Riverfront Residences (D19) |
136 | D19 - SENGKANG GRAND RESIDENCES(盛港嘉园)(99) | Nov 2023 | 680 | Capitaland & CDL | Sengkang Grand Residences (U/C - TOP : 2023), 72 Compassvale Bow 544693 |
| Sengkang Grand Residences (D19) |
137 | D19 - Stars Of Kovan(99) | Nov 2020 | 441 | Cheung Kong (Holdings) Limited | Stars of Kovan (U/C - TOP : Nov 2020), 970 Upper Serangoon Road 533861 | Kovan MRT (NE13) | Stars of Kovan (D19) |
138 | D19 - The Florence Residences 悦湖苑(99) | Mar 2023 | 1410 | Logan Property | The Florence Residences, 713 Hougang Avenue 2 530713 |
| The Florence Residences (D19) |
139 | D19 - The Garden Residences(99) | Aug 2022 | 613 | Keppel Land and Wingtai Asia | The Garden Residences (U/C - TOP : Aug 2021), 1 Serangoon North View 554343 |
| The Garden Residences (D19) |
140 | D19 - The Gazania迎新园(FH) | Jul 2022 | 250 | SingHaiyi | The Gazania (U/C - TOP : 31 July 2022), 5 How Sun Drive 538527 |
| The Gazania (D19) |
141 | D19 - The Lilium莲逸轩(FH) | Jul 2022 | 80 | SingHaiyi | The Lilium, 25 How Sun Road 538497 | Bartley MRT (CC12) | The Lilium (D19) |
142 | D20 - 183 Longhaus(FH) | Oct 2020 | 45 | Tee Land | 183 Upper Thomson Road | Marymount MRT (0.48km) | 183 Longhaus (D20) |
143 | D20 - Jadescape 顺福轩(99) | Jan 2023 | 1206 | QINGJIAN REALTY 青建地产 | JadeScape Condo (U/C - TOP : 2022), 2 Shunfu Road 575742 | JADESCAPE is within 1km to Catholic High [Pri] School | Jadescape (D20) |
144 | D20 - Lattice One(FH) | Dec 2022 | 48 | Tee Land | Lattice One (U/C - TOP : 2021), 1 Seraya Crescent 575811 | Mrt Depot | Lattice One (D20) |
145 | D21 - Daintree Residence (99) | Jan 2023 | 327 | S P Setia Bhd Group | Daintree Residence (U/C - TOP : Dec 2022), 11A Toh Tuck Road 596157 |
| Daintree Residence (D21) |
